| Sensores | |
| MEMS (micrófonos) | 16 |
| Banda de frecuencias | De 2 kHz a 48 kHz |
| Rango de detección1 | De 0,5 a más de 20 metros (de 1,6 a más de 65 pies) |
| Campo de visión (FOV) (típico) | 50° × 38° |
| Frecuencia de fotogramas nominal | 20 FPS |
| Cámara digital integrada (luz visible) | |
| Campo de visión (FOV) (típico) | 50° x 38° |
| Enfoque | De 50 cm a infinito |
| Zoom | Zoom digital 3x |
| Resolución | 2 MP |
| Almacenamiento de imágenes | |
| Formato de imagen | Imagen JPG combinada (imagen visual y SoundMap™) |
| Formato de vídeo | Vídeo combinado (imagen visual y SoundMap™) en formato MP4 |
| Duración de vídeo | Hasta 5 minutos |
| Acústica | |
| Ganancia mínima/máxima en dB | Automático |
| Selección de banda de frecuencia | Activación/desactivación rápida del modo de fugas |
| Modo de captura | |
| Modo de foto | Sí |
| Modo de vídeo | Sí |
| Modo de fugas | 37,5 kHz - 42,6 kHz |
| Batería | |
| Batería | Alimentación mediante el smartphone |
| Software | |
| Acústica: Mostrar escala de dB | Activado/desactivado |
| Acústica: dB mín./máx. | dB máx./automático |
| Paleta: Colores | 3: Escala de grises, Ironbow y azul-rojo |
| Paleta: Transparencia de superposición | Sí: 1-100% |
| Gráficos de tendencias | Frecuencia y escala de dB |
| Especificaciones generales | |
| USB | Conector USB tipo C |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | De -30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Altitud de funcionamiento | Hasta 2000 m |
| Altitud de almacenamiento | Hasta 12.000 m |
| Humedad relativa | De 10 a 90% de humedad relativa (sin condensación) |
| Tamaño (Al x An x Pr) | 61 × 50 × 12 mm (2,40 × 1,97 × 0,47 pulg.) |
| Peso (con batería) | 50 g (1,76 oz) |
| Índice de protección (IP) | IP54 |
| Garantía | 2 años |
| Idiomas compatibles (aplicación para móviles iSee™) | Inglés, holandés, chino simplificado, chino tradicional, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés, coreano, turco, checo, finlandés, húngaro, polaco, sueco |
| Sistema operativo compatible | Android 7.0/HarmonyOS 2.0-4.2 |
| Seguridad y medioambiente | |
| Cumple la directiva RoHS | Sí |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) internacional | IEC 61326-1: Uso en entornos electromagnéticos de equipos portátiles CISPR 11: Grupo 1, Clase A2 |
| Corea (KCC) | Equipo de Clase A3 (equipo de difusión y comunicación industrial) |
| EE. UU. (FCC) | 47 CFR 15, subapartado B; este producto se considera exento según la cláusula 15.103 |
| 1. En función de las condiciones ambientales. 2. El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos a excepción del doméstico y aquellos que estén directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja tensión que proporcione corriente eléctrica a edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya dificultades potenciales a la hora de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las interferencias conducidas y radiadas. Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos residenciales y es posible que no ofrezca la protección adecuada para la recepción de radio en dichos espacios. 3. El dispositivo cumple los requisitos para los equipos industriales de onda electromagnética y el vendedor o usuario deben tenerlo en cuenta. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales. |
|