El registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1736 es un instrumento versátil y compatible con Fluke Connect para realizar estudios de consumo eléctrico, cargas y calidad eléctrica.
· Principales medidas: Capture y registre automáticamente los valores de tensión, corriente, energía, armónicos y calidad eléctrica asociada, y capture caídas, subidas y sobrecargas de la corriente con imágenes de la forma de onda del evento y perfiles de alta resolución del verdadero valor eficaz.
· Alimentación práctica del instrumento: Alimentación directa del instrumento desde el circuito medido
· Software de aplicación Energy Analyze Plus: descargue y analice cualquier detalle de consumo de energía y estado de la calidad eléctrica con nuestro informe automático y utilice el resumen integrado de estado de la calidad eléctrica para comprender el estado del sistema en un instante
 
                                | Especificaciones | ||||||
| Precisión | ||||||
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión intrínseca en las condiciones de referencia (% de la lectura + % de la escala completa) | |||
| Tensión | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2% + 0,01%) | |||
| Corriente: entrada directa | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0,1 A | ± (1% + 0,02%) | ||
| 1500 A | 1 A | ± (1% + 0,02%) | ||||
| i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ± (1% + 0,03%) | |||
| 3000 A | 10 A | ± (1% + 0,03%) | ||||
| i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ± (1,5% + 0,03%) | |||
| 6000 A | 10 A | ± (1,5% + 0,03%) | ||||
| Pinza i40s-EL | 4 A | 1 mA | ± (0,7% + 0,02%) | |||
| 40 A | 10 mA | ± (0,7% + 0,02%) | ||||
| Frecuencia | 42,5 Hz a 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1%) | |||
| Entrada auxiliar | ± 10 V CC | 0,1 mV | ± (0,2% + 0,02%) | |||
| Tensión mín./máx. | 1000 V | 0,1 V | ± (1% + 0,1%) | |||
| Corriente mín./máx. | Definida según el accesorio | Definida según el accesorio | ± (5% + 0,2%) | |||
| Distorsión armónica total (THD) en tensión | 1000% | 0,1% | ± 0,5 | |||
| THD de corriente | 1000% | 0,1% | ± 0,5 | |||
| 2º a 50º armónico de tensión | 1000 V | 0,1 V | ≥ 10 V: ± 5% de lectura | |||
| < 10 V: ± 0,5 V | ||||||
| 2º a 50º armónico de corriente | Definida según el accesorio | Definida según el accesorio | ≥ 3% del rango de corriente: ± 5% de lectura | |||
| < 3% del rango de corriente: ± 0,15% de rango | ||||||
| Desequilibrio | 100% | 0,1% | ± 0,2 | |||
| Incertidumbre intrínseca ± (% de lectura + % de rango)¹ | ||||||
| Parámetro | Cantidad de influencia | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL | |
| 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | |||
| Potencia activa P | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% | |
| Energía activa Ea | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% | |
| Potencia aparente S | 0 ≤ FP ≤1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% | |
| Energía aparente Eap | 0 ≤ FP ≤1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% | |
| Potencia reactiva Q | 0 ≤ FP ≤1 | 2,5% de la potencia aparente medida | ||||
| Energía reactiva Er | 0 ≤ FP ≤1 | 2,5% de la potencia aparente medida | ||||
| Factor de potencia FP | – | ± 0,025 | ||||
| Factor de potencia de desplazamiento | – | ± 0,025 | ||||
| DBF/cosϕ | – | ± 0,025 | ||||
| Incertidumbre adicional en % de rango¹ | VP-N> 250 V | 0,015% | 0,0225% | 0,0225% | 0,015% | |
| ¹Rango = 1000 V x Irango 
 | ||||||
| Especificaciones eléctricas | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Rango de tensión | 100 V a 500 V si se utiliza un conector de entrada seguro cuando se alimenta desde el circuito de medida | |||||
| 100 V a 240 V al utilizar un cable de alimentación estándar (IEC 60320 C7) | ||||||
| Consumo | 50 VA como máximo (15 VA como máximo cuando se alimenta utilizando una entrada IEC 60320) | |||||
| Eficiencia | ≥ 68,2% (conforme a las normas de eficiencia energética) | |||||
| Consumo máximo sin carga | < 0,3 W solamente cuando se alimenta utilizando una entrada IEC 60320 | |||||
| Frecuencia de red | 50/60 Hz ± 15% | |||||
| Batería | Ión-litio de 3,7 V, 9,25 Wh, reemplazable por el usuario | |||||
| Autonomía de la batería en funcionamiento | Cuatro horas en modo de funcionamiento estándar, hasta 5,5 horas en modo de ahorro de energía | |||||
| Tiempo de carga | < 6 h | |||||
| Adquisición de datos | ||||||
| Resolución | Muestreo síncrono de 16 bit | |||||
| Frecuencia de muestreo | 10,24 kHz a 50/60 Hz sincronizados a la frecuencia de la red | |||||
| Frecuencia de la señal de entrada | 50/60 Hz (42,5 a 69 Hz) | |||||
| Tipos de circuitos | 1-φ, 1-φ IT, fase dividida, 3-φ en triángulo, 3-φ en estrella, 3-φ en estrella IT, 3-φ en estrella equilibrada, 3-φ Aron/Blondel (triángulo de 2 elementos), 3-φ en triángulo abierto, solo corrientes (estudios de carga) | |||||
| Almacenamiento de datos | Memoria flash interna (no reemplazable por el usuario) | |||||
| Tamaño de la memoria | Normalmente 10 sesiones de registro de 8 semanas con intervalos de 1 minutos y 500 eventos¹ | |||||
| ¹La cantidad de sesiones de registro y el periodo de registro dependen de los requisitos del usuario. | ||||||
| Intervalo básico | ||||||
| Parámetros medidos | Tensión, corriente, aux., frecuencia, THD V, THD A, potencia, factor de potencia, potencia fundamental, DPF, energía | |||||
| Intervalo promedio | Seleccionable por el usuario: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min | |||||
| Valores mín/máx del tiempo promedio | Tensión, corriente: Ciclo completo del verdadero valor eficaz actualizado cada medio ciclo (URMS1/2 de acuerdo con IEC61000-4-30 Alimentación auxiliar: 200 ms | |||||
| Intervalo de demanda (Modo de medida de energía) | ||||||
| Parámetros medidos | Energía (Wh, Varh, VAh), FP, demanda máxima, coste de energía | |||||
| Intervalo | Seleccionable por el usuario: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, apagado | |||||
| Medidas de calidad eléctrica | ||||||
| Parámetro medido | Tensión, frecuencia, desequilibrio, armónicos de tensión, THD V, corriente, armónicos, THD A, TDD | |||||
| Intervalo promedio | 10 min. | |||||
| Armónicos | 2º a 50º armónico | |||||
| Distorsión armónica total (THD) | Calculado en 50 armónicos | |||||
| Eventos | Tensión: bajadas, aumentos, interrupciones, corriente: sobrecarga de corriente | |||||
| Registros disparados | Ciclo completo del verdadero valor eficaz actualizado cada medio ciclo de tensión y corriente (Urms1/2 de acuerdo con IEC61000-4-30) | |||||
| Forma de onda de la tensión y corriente (1738) | ||||||
| Cumplimiento de las normas | ||||||
| Armónicos | IEC 61000-4-7: Clase 1 | |||||
| IEEE 519 (armónicos de corta duración) | ||||||
| Calidad eléctrica | IEC 61000-4-30 Clase S, IEC62586-1 (dispositivo PQI-S) | |||||
| Alimentación | IEEE 1459 | |||||
| Conformidad de calidad eléctrica | EN50160 (para los parámetros medidos) | |||||
| Interfaces | ||||||
| USB-A | Transferencia de archivos a través de unidad flash USB, actualizaciones de firmware | |||||
| Wi-Fi | Transferencia de archivos y control remoto a través de conexión directa o infraestructura Wi-Fi | |||||
| Bluetooth | Lectura de datos de medida auxiliar de los módulos de la serie Fluke Connect® 3000 (opción de actualización de 1738 o 1736 necesaria) | |||||
| Mini USB | Dispositivo de descarga de datos a PC | |||||
| Entradas de tensión | ||||||
| Número de entradas | 4 (3 fases y neutro) | |||||
| Tensión máxima de entrada | 1000 Vrms, CF 1,7 | |||||
| Impedancia de entrada | 10 MΩ | |||||
| Ancho de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz | |||||
| Escala | 1:1 y variable | |||||
| Categoría de seguridad | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||||
| Entradas de corriente | ||||||
| Número de entradas | 4, modo seleccionado automáticamente para el sensor conectado | |||||
| Tensión de entrada | Entrada de pinza: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8 | |||||
| Entrada de bobina de Rogowski | 150 mVrms/15 mVrms a 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms a 60 Hz; CF 4; todo en rango de sonda nominal | |||||
| Rango | 1 A a 150 A / 10 A a 1500 A con sonda de corriente flexible i17XX-flex1500, 12" | |||||
| 3 A a 300 A / 30 A a 3000 A con sonda de corriente flexible i17XX-flex3000, 24" | ||||||
| 6 A a 600 A / 60 A a 6000 A con sonda de corriente flexible i17XX-flex6000, 36" | ||||||
| 40 mA a 4 A / 0,4 a 40 A con pinza i40s-EL de 40 A | ||||||
| Ancho de banda (-3 dB) | 42,5 Hz - 3,5 kHz | |||||
| Escala | 1:1 y variable | |||||
| Entradas auxiliares | ||||||
| Número de entradas | 2 | |||||
| Rango de entrada | 0 a ± 10 V CC, 1 lectura/s | |||||
| Factor de escala | Formato: mx + b (ganancia y offset) configurable por el usuario | |||||
| Unidades mostradas | Configurable por el usuario (7 caracteres, por ejemplo, °C, psi, o m/s) | |||||
| Conexión inalámbrica | ||||||
| Número de entradas | 2 | |||||
| Módulos compatibles | Fluke Connect® serie 3000 | |||||
| Adquisición | 1 lectura | |||||
| Especificaciones ambientales | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (de -4 °F a 140 °F) con batería: -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) | |||||
| Humedad de funcionamiento | 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F ) máx 95% HR | |||||
| 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F ) máx 75% HR | ||||||
| 40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F ) máx 45% HR | ||||||
| Altitud de funcionamiento | 2000 m (hasta 4000 m disminuir a 1000 V CAT II / 600 V CAT III / 300 V CAT IV) | |||||
| Altitud de almacenamiento | 12.000 m | |||||
| Carcasa | IP50 conforme a EN60529 | |||||
| Vibraciones | MIL-T-28800E, Tipo 3, Categoría III, Clase B | |||||
| Seguridad | IEC 61010-1 | |||||
| Entrada de toma eléctrica IEC: Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2 | ||||||
| Terminales de tensión: Categoría de sobretensión CAT IV, grado de contaminación 2 | ||||||
| IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||||||
| Compatibilidad electromagnética | EN 61326-1: CISPR 11 industrial: Grupo 1, clase A | |||||
| Corea (KCC): Equipo de Clase A (equipo de difusión y comunicación industrial) | ||||||
| EE.UU. (FCC): 47 CFR 15 apartado B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103 | ||||||
| Coeficiente de temperatura | 0,1 x especificación de precisión/°C | |||||
| Especificaciones generales | ||||||
| Pantalla LCD en color | Panel táctil resistiva de matriz activa TFT de 4,3 pulgadas y 480 x 272 píxeles | |||||
| Garantía | Instrumento y alimentación: Dos años (batería no incluida) | |||||
| Accesorios: un año | ||||||
| Ciclo de calibración: dos años | ||||||
| Dimensiones | Instrumento: 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm (7,8 x 6,6 x 2,2 pulgadas) | |||||
| Fuente de alimentación: 13,0 cm x 13,0 cm x 4,5 cm (5,1 x 5,1 x 1,8 pulgadas) | ||||||
| Instrumento con fuente de alimentación conectada: 19,8 cm x 16,7 cm x 9 cm (7,8 x 6,6 x 3,5 pulgadas) | ||||||
| Peso | Instrumento: 1,1 kg (2,5 libras) | |||||
| Fuente de alimentación: 400 g (0,9 libras) | ||||||
| Protección contra manipulaciones | Ranura de seguridad de Kensington | |||||
| Especificaciones de la sonda de corriente flexible i17xx-flex 1500 12" | ||||||
| Rango de medida | 1 a 150 A CA / 10 a 1500 A CA | |||||
| Corriente no destructiva | 100 kA (50/60 Hz) | |||||
| Error intrínseco para la condición de referencia* | ± 0,7% de la lectura | |||||
| Precisión de 173x + iFlex | ± (1% de la lectura + 0,02% del rango) | |||||
| Coeficiente de temperatura en el rango de la temperatura de funcionamiento | 0,05% de la lectura/°C 0,09% de la lectura/°F | |||||
| Tensión de funcionamiento | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |||||
| Longitud del cable de la sonda | 305 mm (12 pulgadas) | |||||
| Diámetro del cable de la sonda | 7,5 mm (0,3 pulgadas) | |||||
| Radio mínimo de curvatura | 38 mm (1,5 pulgadas) | |||||
| Longitud del cable de salida | 2 m (6,6 pies) | |||||
| Peso | 115 g | |||||
| Material del cable de la sonda | TPR | |||||
| Material del acoplamiento | POM + ABS/PC | |||||
| Cable de salida | TPR/PVC | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F) la temperatura del conductor bajo prueba no debe superar los 80 °C (176 °F) | |||||
| Temperatura en reposo | -40 °C a +80 °C (-40 °F a 176 °F) | |||||
| Humedad relativa de trabajo | 15% a 85% sin condensación | |||||
| Protección IP | IEC 60529:IP50 | |||||
| Garantía | Un año | |||||
| *Condición de referencia: 
 | ||||||