Especificaciones del T6-1000:
| Función | Requiere cables de prueba | Rango | Resolución | Precisión1 | 
|---|---|---|---|---|
| Tensión CA FieldSense | No | 1000 V | 1 V | ±(3% + 3 cuentas) 45 Hz - 66 Hz[2] [3] | 
| Corriente CA FieldSense | No | 200,0 A | 0,1 A | ±(3% + 3 cuentas) 45 Hz - 66 Hz | 
| Frecuencia FieldSense (Hz) | No | 45 Hz – 66 Hz | 1 Hz | ±(1% + 2 cuentas) [3] | 
| Tensión CA | Sí | 1000 V | 1 V | ±(1,5% + 2 cuentas) 45 Hz - 66 Hz | 
| Tensión CC | Sí | 1000 V | 1 V | ±(1% + 2 cuentas) | 
| Resistencia | Sí | 2000 Ω | 1 Ω | ±(1% + 2 cuentas) | 
| Sí | 20,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
| Sí | 100,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
| Precisión1: ± ([% de la lectura] + [número de dígitos menos significativos]). La precisión se especifica durante 1 año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28 °C, con una humedad relativa de hasta el 90%. Las conversiones de CA se acoplan para CA y responden al verdadero valor eficaz. Precisión2: añada un 3% sin conexión a tierra externa. Se requiere conexión externa a tierra para aquellos usuarios que utilicen guantes de aislamiento, que se encuentren sobre una escalera de mano aislada o que estén de alguna otra forma aislados de tierra. Precisión3: FieldSense se especifica desde 16 V al 100% del rango. | ||||
| Calibración | Ciclo de calibración de 1 año | |||
| Dimensiones | 61 mm x 259 mm x 43 mm | |||
| Peso | 0,35 kg (0,78 libras) | |||
| Apertura de la mordaza | 17,8 mm | |||
| Tipo de batería y autonomía | 2 pilas AA (IEC LR6) 360 h de uso continuo, normalmente 200 h con función FieldSense | |||
| Tipo de destornillador | Longitud de la hoja (pulgadas mm) | Longitud del mango (pulgadas mm) | Anchura del mango (pulgadas mm) | Diámetro de la forma de hoja (pulgadas mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Punta plana | 3 75 | 3-3/8 86 | 1 25 | 3/32 2.55 | 
| Punta plana | 4 100 | 3-11/16 94 | 1 5/16 30 | 5/32 4.0 | 
| Punta plana | 5 125 | 4-3/16 106 | 1 7/16 36 | 1/4 6.0 | 
| Estrella nº 1 | 3 80 | 3-11/16 94 | 1 3/16 30 | 7/32 5 | 
| Estrella nº 2 | 4 100 | 4-3/16 106 | 1 7/16 36 | 1/4 6 | 
| Tipo de alicates | Longitud nominal (pulgadas) | Longitud nominal (mm) | 
|---|---|---|
| Punta larga | 8 | 200 | 
| Alicates de corte | 8 | 200 | 
| Alicates universales para instaladores de líneas | 8 | 200 | 
Kit básico de comprobador eléctrico T6 + herramientas de mano aisladas (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)
Incluye: