| 8588A | 8558A | |
|---|---|---|
| Tensión CC | 100 mV – 1000 V | 100 mV – 1000 V | 
| Tensión CA | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz | 
| Resistencia, LoI, HV | 1 Ω - 10 GΩ | 1 Ω - 10 GΩ | 
| Corriente CC | 10 uA – 30 A | 10 uA – 2 A | 
| Corriente CA | 10 uA – 30 A, 1 Hz a 100 kHz | 10 uA – 2A, 1 Hz a 100 kHz | 
| V de digitalización | 100 mV - 1000 V, 5 Mmuestras/s, hasta 20 MHz ancho de banda | 100 mV - 1000 V, 5 Mmuestras/s, hasta 20 MHz ancho de banda | 
| I de digitalización | 10 uA - 30 A, 5 Mmuestras/s, hasta 4 MHz de ancho de banda | 10 uA - 2 A, 5 Mmuestras/s, hasta 4 MHz de ancho de banda | 
| Frecuencia (V, I, BNC) | 1 Hz a 10 MHz, 1 Hz a 100 kHz, 10 Hz a 100 MHz | 1 Hz a 10 MHz, 1 Hz a 100 kHz, 10 Hz a 100 MHz | 
| Temperatura | PRT / termopar (CJC ext.) | PRT / termopar (CJC ext.) | 
| Capacidad | 1 nF – 100 mF | No | 
| Potencia de RF | R&S serie NRP | No | 
| Corriente CA y corriente CC ext. | Resistencia de derivación de corriente A40B y otras | No | 
| Pantalla gráfica | Sí | Sí | 
| Visual Connection Management ® | Sí | Sí | 
| Interruptor programable de entrada frontal/trasera | Sí | Sí | 
| Relación ohmios, tensión, corriente | Sí | No | 
| Reloj externo de ref. de 10 MHz, 50Ω/Hi-Z | Sí | Sí | 
| Gestión de activos de A40B y otras resistencias de derivación | Sí | No | 
| GPIB 488.2, ethernet, USB TMC | Sí | Sí | 
| Compatibilidad con instrucciones SCPI | Sí | Sí | 
| Emulación 3458A, emulación 8508A | Sí | Sí | 
| Memoria volátil | 15 millones | 15 millones | 
| Disparo de nivel y otros | Sí | Sí | 
| FFT incorporada | Sí | No | 
| Velocidades de lectura: 5 MS/s en memoria, bus: 100 kS/s de 4,5 dígitos, 1 lectura por segundo de 8,5 dígitos | Sí | Sí | 
| Función | 8588A µX/X de lectura + µX/X de rango | 8558A µX/X de lectura + µX/X de rango | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 99% | 95% | 99% | |||
| Tensión CC | 10 V | relativa | 2,7 + 0,05 | 3,5 + 0,06 | 4,0 + 0,06 | 5,2 + 0,08 | 
| absoluta | 2,8 + 0,05 | 3,6 + 0,06 | 4,1 + 0,06 | 5,3 + 0,08 | ||
| Tensión CA | 10 V, 1 kHz | relativa | 60 + 5 | 77 + 6,5 | 80 + 10 | 103 + 13 | 
| absoluta | 64 + 5 | 88 + 6,5 | 90 + 10 | 116 + 13 | ||
| Resistencia | 10 kΩ | relativa | 7 + 0,5 | 9 + 0,6 | 10 + 0,6 | 13 + 0,7 | 
| absoluta | 7,2 + 0,5 | 9,1 + 0,6 | 10,3 + 0,6 | 13,3 + 0,7 | ||
| Corriente CC | 1 mA | relativa | 6,5 + 4 | 8,4 + 5 | 9 + 5 | 12 + 6 | 
| absoluta | 7,6 + 4 | 10 + 5 | 9,8 + 5 | 13 + 6 | ||
| Corriente CA | 1 mA, 1 kHz | relativa | 250 + 50 | 323 + 62 | 300 + 100 | 387 + 129 | 
| absoluta | 260 + 50 | 335 + 65 | 310 + 100 | 400 + 129 | ||
| Frecuencia | BNC, 1 kHz | relativa | 0,5 uHz/Hz | 0,5 uHz/Hz | 0,5 uHz/Hz | 0,5 uHz/Hz | 
| Temperatura | PRT 100 Ω, tipo K, S, J, B, R | relativa | ± 5 mK | ± 5 mK | ± 5 mK | ± 5 mK | 
| Capacidad | 1 uF | relativa | 400 + 100 | 516 + 129 | N/D | N/D | 
| absoluta | 408 + 100 | 523 + 129 | N/D | N/D | ||
Especificación relativa del 95% durante 1 año. Fluke Calibration garantiza un intervalo de confianza del 99% k=2,58. Para el 99%, multiplique por (2,58/2).
| Model Name | Descripción | 
|---|---|
| 8588A | Multímetro de referencia Incluye: 
 | 
| 8558A | Multímetro de 8.5 dígitos Incluye: 
 | 
| Accesorio | Descripción | 
|---|---|
| Y8588 | Kit de montaje en bastidor (2U, 3,5 pulgadas) | 
| Y8588S | Kit de montaje en bastidor deslizante | 
| 8588A-LEAD | Kit completo de conexiones para medidas 
 | 
| 8588A-SHORT | Placa de circuito impreso de 4 vías para cortocircuitos | 
| 8588A-LEAD/THERMAL | Kit de cable de baja conductividad térmica | 
| 96000SNS | Sens. adic.de potencia | 
| 8588A/CASE | Estuche de transporte |