· Medición de voltaje CA/CC hasta 1000V
· Medición de corriente AC/DC hasta 10ª
· Mide voltaje, resistencia, continuidad, capacitancia.
· Prueba de diodo, retención de datos
· Clasificación de seguridad de 600 V Cat III
· Pantalla grande y fácil de leer con retroiluminación blanca brillante
 
                                Especificaciones de precisión
La precisión se especifica durante 1 año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28 °C y humedad relativa del 0 % al 75 %. Las especificaciones de precisión toman la forma de: ±(% de lectura + número de dígitos menos significativos).
| Función | Rango | Resolución | Exactitud | 
| Voltios CA | 4.000V | 0,001V | 1,0% + 3 | 
| voltios CC | 4.000V | 0,001V | 0,5% + 3 | 
| milivoltios de CA | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 | 
| milivoltios CC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 10 | 
| Prueba de diodo 2 | 2.000 voltios | 0,001 voltios | 10% | 
| Resistencia | 400,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5% + 3 | 
| Capacitancia 3 | 40,00 nF | 0,01 nF | 2% + 5 | 
| Corriente CA μA | 400,0 μA | 0,1 µA | 1,5% + 3 | 
| Corriente CA mA | 40,00 mA | 0,01 mA | 1,5% + 3 | 
| Corriente CA A | 4.000A | 0,001A | 1,5% + 3 | 
| corriente continua µA | 400,0 μA | 0,1 µA | 1,5% + 3 | 
| corriente continua mA | 40,00 mA | 0,01 mA | 1,5% + 3 | 
| Corriente CC A | 4.000A | 0,001A | 1,5% + 3 | 
| Iluminar desde el fondo | Sí | ||
| 1 Los voltios de CA se especifican del 1% al 100% del rango. No se especifican las entradas inferiores al 1% del rango. | |||
| Función | Protección de sobrecarga | Impedancia de entrada (Nominal) | Relación de rechazo de modo común | Relación de rechazo del modo normal | 
| voltios de CA | 1000 V 1 | >10 MΩ <100 pF | >60 dB en CC, | - | 
| milivoltios de CA | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | >80 dB a 50 Hz o 60 Hz | - | 
| voltios CC | 1000 V 1 | >10 MΩ <100 pF | >100 dB en CC, | >60 dB a 50 Hz o 60 Hz | 
| milivoltios CC | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | >80 dB a 50 Hz o 60 Hz | - | 
| 1 10 6 V Hz máx. | ||||
| Especificaciones generales | |
| Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 1000 voltios | 
| Pantalla (LCD) | 4000 cuentas, actualizaciones 3/seg. | 
| Tipo de Batería | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 | 
| Duración de la batería | 500 horas mínimo | 
| Temperatura | |
| Operando | 0°C a 40°C | 
| Almacenamiento | -30°C a 60°C | 
| Humedad relativa | |
| Humedad de funcionamiento | Sin condensación (<10 °C) | 
| Rango de 40 MΩ | |
| Altitud | |
| Operando | 2000 metros | 
| Almacenamiento | 12.000m | 
| Coeficiente de temperatura | 0,1 X (precisión especificada) /°C (<18 °C o >28 °C) | 
| Protección por fusible para entradas de corriente. | Fusible rápido de 440 mA, 1000 V, pieza especificada por Fluke únicamente. | 
| Tamaño (alto x ancho x largo) | 183x91x49,5mm | 
| Peso | 455 gramos | 
| Clasificación del IP | IP 40 | 
| Seguridad | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, Grado de contaminación 2 | 
| Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: entorno EMC portátil | 
| Equipo de clase A (equipo de comunicación y radiodifusión industrial) 1 | |