· Megóhmetro para Tensiones de 250-2500 V seleccionables por el usuario
· Medida de resistencia de aislamiento hasta 500 GΩ
· Corriente de cortocircuito de hasta 5 mA para realizar medidas rápidas y estables
· Cálculo automático de PI y DAR
· Más de 1300 pruebas de aislamiento con un solo juego de baterías
· Guarda mediciones y transfiere data al PC con cable USB y software incluidos.
 
                                | Especificaciones generales | |
| Pantalla | 73,5 mm x 104 mm | 
| Batería | 8 pilas alcalinas AA, IEC LR6 | 
| Dimensiones (alto x ancho x largo) | 184 mm x 211 mm x 93 mm | 
| Peso | 1,3 kg | 
| Temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | 
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C | 
| Humedad de funcionamiento | Sin condensación (<10 °C) | 
| Altitud | |
| Altitud de funcionamiento | 2000 m | 
| Altitud de almacenamiento | 12.000 m | 
| Categoría de seguridad | CAT IV 600 V | 
| Seguridad | |
| Información general | IEC 61010-1, grado de contaminación 2 | 
| Medida | IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V | 
| Medida de resistencia de aislamiento | IEC 61557-1, IEC 61557-2 | 
| Clasificación IP | IEC 60529 IP40 | 
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | |
| Internacional | IEC 61326-1: Entorno electromagnético para equipos portátiles | 
| Especificaciones eléctricas | |||
| La exactitud del instrumento se especifica para 1 año una vez calibrado a temperaturas de funcionamiento de 10 °C a 30 °C. Para temperaturas de funcionamiento que se encuentren fuera del rango (-10 °C a +10 °C y +30 °C a +50 °C), sume el ±0,25% por °C excepto en las bandas con un 20%, donde deberá sumar el ±1% por °C. | |||
| Comprobación de la resistencia de aislamiento | |||
| Tensión de prueba | Rango | Resolución | Exactitud | 
| 250 V | <200 kΩ | Sin especificar | Sin especificar | 
| 200 kΩ a 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ a 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ a 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ a 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ a 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ a 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 20% | |
| >50 GΩ | Sin especificar | Sin especificar | |
| 500 V | <200 kΩ | Sin especificar | Sin especificar | 
| 200 kΩ a 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ a 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ a 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ a 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ a 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ a 10,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5% | |
| 10,0 GΩ a 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ a 100 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >100 GΩ | Sin especificar | Sin especificar | |
| 1000 V | <200 kΩ | Sin especificar | Sin especificar | 
| 200 kΩ a 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ a 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ a 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ a 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ a 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ a 20,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5% | |
| 20,0 GΩ a 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ a 200 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >200 GΩ | Sin especificar | Sin especificar | |
| 2500 V | <200 kΩ | Sin especificar | Sin especificar | 
| 200 kΩ a 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ a 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ a 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ a 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ a 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ a 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5% | |
| 50 GΩ a 500 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >500 GΩ | Sin especificar | Sin especificar | |
Exactitud de la tensión de prueba de aislamiento: -0%, +10% con una corriente de carga de 1 mA. Velocidad de carga por carga capacitiva: 5 s/μF. Velocidad de descarga por carga capacitiva: 1,5 s/μF
| 
 | Rango | Exactitud | 
| Medida de corriente de fuga | 1 nA a 2 mA | ±(20% + 2 nA) | 
| Medida de capacidad | 0,01 μF a 2,00 μF | ±(15% de lectura + 0,03 µF) | 
| Tensión de prueba de resistencia de aislamiento | 250 V a 2500 V | ±(3% + 3 V) | 
| Aviso para circuito con tensión | |
| Rango de aviso | >30 V | 
| Temporizador (únicamente F1537) | ||
| Rango | 0 a 99 min | 
 | 
| Resolución | Configuración: 1 min | Alerta: 1 s | 
| Corriente de cortocircuito | |
| F1535 | >2 mA | 
| F1537 | >5 mA | 
| Medida de VCA/VCC/resistencia (solo 1537) | |||
| Función | Rango | Resolución | Exactitud | 
| VCA | 0 V a 600,0 V | 0,1 V | ±(2% +10) | 
| VCC | 0 V a 600,0 V | 0,1 V | ±(2% +10) | 
| Resistencia | 0 Ω a 600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(2% +10) | 
| 600 Ω a 6000 Ω | 1 Ω | ||
| 6,00 kΩ a 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||