El comprobador fotovoltaico multifunción solar SMFT-1000 de Fluke, es una solución completa para verificar fácilmente el desempeño y seguridad de los sistemas fotovoltaicos durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Cuenta con capacidades de rastreo de curvas I-V, un medidor de irradiancia inalámbrica para obtener mediciones solares clave y un modo de prueba automático para realizar pruebas eficientes y precisas.
Puede analizar los datos capturados con el software TruTest™ (incluido en el kit), archivarlos y generar fácilmente informes profesionales.
 
                                | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Resistencia del conductor de protección (RLo) | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| 0,00 Ω / 19,99 Ω | 0,20 Ω / 19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% +2 dígitos) | 
| 20,00 Ω / 199,9 Ω | 20,00 Ω / 199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% +2 dígitos) | 
| 200 Ω / 2000 Ω | 200 Ω / 2000 Ω | 1 Ω | ±(5% + 2 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Corriente de prueba | ≥ 200 mA (≤ 2Ω + Rcomp) | 
 | 
 | 
| Tensión de prueba | 4 V CC – 10 V CC | 
 | 
 | 
| Polaridad invertida | Sí | 
 | 
 | 
| Prueba de cero del conductor (Rcomp) | Hasta 3 Ω | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Módulo fotovoltaico/cadena fotovoltaica, tensión de circuito abierto (Voc) | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| 0,0 V - 99,9 V | 5,0 V - 99,9 V | 0,1 V | ± (0,5% + 2 dígitos) | 
| 100 V - 1000 V | 100 V - 1000 V | 1 V | ± (0,5% + 2 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Prueba de polaridad | Sí | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Módulo fotovoltaico/cadena fotovoltaica, corriente de cortocircuito (Is/c) | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| 0,00 A - 20,0 A | 0,20 A - 20,0 A | 0,1 A | ± (1% + 2 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Resistencia de aislamiento (RINS) | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| 0,00 MΩ - 99,99 MΩ | 0,20 MΩ - 99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (5% + 5 dígitos) | 
| 100,00 MΩ - 199,99 MΩ | 100,00 MΩ - 199,99 MΩ | 0,1 MΩ | ± (10% + 5 dígitos) | 
| 200 MΩ - 999 MΩ | 200 MΩ - 999 MΩ | 1 MΩ | ± (20% + 5 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| Tensión de prueba sin carga | 50 V / 100 V / 250 V hasta 199,9 MΩ | 1 V | 0% a + 20% | 
| Tensión de prueba a ≥ 1 mA | 250 V a 250 kΩ | 1 V | 0% a +10% | 
| Corriente de prueba | Mín. 1 mA (a 250 kΩ / 500 kΩ / 1 MΩ) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Comprobación de diodos de bloqueo (Vbd) | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| 0,00 V CC - 6,00 V CC | 0,50 V CC - 6,00 V CC | 0,01 V CC | ± (5% + 10 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dispositivo de protección frente a sobretensiones (SPD) | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| 0 V CC - 1000 V CC | 50 V CC - 1000 V CC | 1 V CC | ± (10% + 5 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Medida de tensión CA/CC mediante tomas de prueba de 4 mm | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud | 
| 0,0 V CA - 99,9 V CA | 5,0 V CA - 99,9 V CA | 0,1 V | ± (2,5% + 2 dígitos) | 
| 100 V CA - 700 V CA | 100 V CA - 700 V CA | 1 V | ± (2,5% + 2 dígitos) | 
| 0,0 V CC - 99,9 V CC | 5,0 V CC - 99,9 V CC | 0,1 V | ± (2,5% + 2 dígitos) | 
| 100 V CC - 1000 V CC | 100 V CC - 1000 V CC | 1 V | ± (2,5% + 2 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Detección de CA/CC | Sí (automático) | 
 | 
 | 
| + / - Comprobador de polaridad | Sí | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pinza amperimétrica de corriente CA/CC i100 | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud (CC, CA 50 Hz/60 Hz) | 
| 0,0 A CC – 100 A CC | 1,0 A CC – 100 A CC | 0,1 A | ± (5% + 2 dígitos) * | 
| 0,0 A CA – 100 A CA TRMS | 1,0 A CA – 100 A CA TRMS | 0,1 A | ± (5% + 2 dígitos) * | 
| * Tolerancias de pinza i100 no incluidas | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tolerancias de la pinza i100 | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Señal de salida | Exactitud (CC, CA 50 Hz/60 Hz) | 
| N/D | 1 A - 100 A CC o CA < 1 kHz | 10 mV/A CA/CC | ± (1,5% + 0,1 A) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Medida de potencia CA/CC (con pinza i100) | |||
| Rango de visualización | Rango de medida | Resolución | Exactitud (CC, CA 50 Hz/60 Hz) | 
| 0,0 V CA - 700 V CA | 5,0 V CA - 700 V CA | 0,1 V | ± (2,5% + 2 dígitos) | 
| 0 A CA/CC - 100 A CA/CC | 1 A CA/CC - 100 A CA/CC | 0,1 A | ± (6,5% + 3 dígitos) | 
| 0 kW/kVA – 100 kW/kVA | 5 kW/kVA – 100 kW/kVA | 1 kW/kVA | ± (10% + 4 dígitos) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Especificaciones generales | 
 | 
 | |
| Tamaño del SMFT-1000 | 10 cm x 25,0 cm x 12,5 cm | 
 | 
 | 
| Peso del SMFT-1000 | 1,4 kg | 
 | 
 | 
| Pilas | 6 AA, IEC LR6 | 
 | 
 | 
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | 
 | 
 | 
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) sin baterías | 
 | 
 | 
| Altitud de funcionamiento | Hasta 2000 m | 
 | 
 | 
| Altitud de almacenamiento | Hasta 2000 m | 
 | 
 | 
| Seguridad | 
 | 
 | |
| Analizador fotovoltaico SMFT-1000 | IEC 61010-1 Grado de contaminación 2 | 
 | 
 | 
| Pinza amperimétrica i100 | IEC 61010-2-032, Tipo D (para conductores aislados), 1000 V | 
 | 
 | 
| Accesorios | IEC 61010-031 | 
 | 
 | 
| TL1000-MC4 | CAT III, para 1500 V, 20 A | 
 | 
 | 
| Sonda remota TP1000 (con tapón) | CAT IV 600 V / CAT III a 1000 V, 10 A | 
 | 
 | 
| Sonda remota TP1000 (con tapón) | CAT II, 1000 V, 10 A | 
 | 
 | 
| Cables de prueba TL1000 | CAT III, para 1000 V, 10 A | 
 | 
 | 
| Cables de prueba TL1000/30M | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, | 
 | 
 | 
| Sondas de prueba TP74 (con tapón) | CAT III, para 1000 V, 10 A | 
 | 
 | 
| Sondas de prueba TP74 (sin tapón) | CAT II, 1000 V, 10 A | 
 | 
 | 
| Pinza de cocodrilo AC285 | CAT III, para 1000 V, 10 A | 
 | 
 | 
| Rendimiento | IEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10 | 
 | 
 | 
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | 
 | 
 | |
| Internacional | IEC 61326-1: Entorno electromagnético portátil CISPR 11: Grupo 1, clase A | 
 | 
 | 
| Módulo de radio inalámbrico | 
 | 
 | |
| Rango de frecuencia | 2,402 GHz a 2,480 GHz | 
 | 
 | 
| Potencia de salida | 8 dBm | 
 | 
 | 
                                            [PDF] Revise Hoja de Datos técnicos Fluke SMFT-1000 Kit