La pinza amperimétrica ACD-14 PLUS es la elección perfecta para aplicaciones eléctricas y de HVAC debido a su versátil conjunto de funciones, entre las que destacan los microamperios, la temperatura con termopar, la capacitancia y la frecuencia. Su doble display permite ver el amperaje y la tensión simultáneamente.
 
                                
| CARACTERÍSTICA | ACD-14 PLUS | ACD-14 TRMS-PLUS | 
| Verdadero valor eficaz | – | • | 
| Voltaje de CA | 4.000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V | |
| Voltaje de CC | 400,0 mV, 4000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V | |
| Corriente alterna | 40,00 A, 400,0 A, 600 A | |
| Resistencia | 400,0 O, 4,000 kO, 40,00 kO, 400,0 kO, 4,000 MO, 40,00 MO | |
| Capacidad | 500,0 nF, 5000 µF, 50,00 µF, 500,0 µF, 3000 µF | |
| Frecuencia | 40 Hz → 400 Hz con mordaza, 10 Hz → 100 kHz con cables de prueba | |
| Temperatura | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) | |
| Pantallas duales | • | • | 
| Microamperios | • | • | 
| Acomoda a los conductores | hasta 1,0″ (25 mm) de diámetro | |
| Especificaciones | |
| Mostrar | 3-3/4 dígitos, 4000 cuentas, pantallas LCD duales | 
| Tasa de actualización | 3 por segundo nominal | 
| Polaridad | Automático | 
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | 
| Fuente de alimentación | Dos pilas de botón alcalinas de 3 V (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032 |